Plancius
- Destinazione:Antartide
Per descrizione nave, spazi comuni, cabine, decks e itinerario: www.oceanwide-expeditions.com
110 passeggeri, bandiera olandese, Solas-regulations.
Completamente rinnovata nel gennaio 2010.
Oceanwide è stata vincitrice nel 2010 - per la terza volta - al World Travel Award di Londra per la categoria World’s Leading Polar Expedition Operator
| Falklands - South Georgia - Antarctic Peninsula | ||||||||||
| Tipologia Cabine Prezzi in EURO a persona | ||||||||||
| Codice | Dal | Al | Gg | Par. | Arr. | Quadruple | Twin Porthole | Twin Window | Twin Deluxe | Superior |
| PLA 21 S | 01-11-11 | 20-11-11 | 20 | Ushuaia | Ushuaia | 8090 | 9650 | 10050 | 10690 | 11750 |
| PLA 26 | 10-01-12 | 28-01-12 | 19 | Ushuaia | Ushuaia | 9450 | 11190 | 11750 | 12450 | 13850 |
| Antarctic Peninsula | ||||||||||
| PLA 25 C K SPE | 01-01-12 | 10-01-12 | 10 | Ushuaia | Ushuaia | 4950 | 5850 | 6090 | 6490 | 7190 |
| PLA 27 A C K | 28-01-12 | 07-02-12 | 11 | Ushuaia | Ushuaia | 5490 | 6490 | 6790 | 7190 | 7990 |
| PLA 27 B C K | 07-02-12 | 17-02-12 | 11 | Ushuaia | Ushuaia | 5490 | 6490 | 6790 | 7190 | 7990 |
| PLA 28 C K | 17-02-12 | 27-02-12 | 11 | Ushuaia | Ushuaia | 5490 | 6490 | 6790 | 7190 | 7990 |
| PLA 31 D K | 20-03-12 | 29-03-12 | 10 | Ushuaia | Ushuaia | 3990 | 4650 | 4890 | 5190 | 5650 |
| Polar Circle - Antarctic Peninsula | ||||||||||
| PLA 30 C D K | 09-03-12 | 20-03-12 | 12 | Ushuaia | Ushuaia | 5290 | 6290 | 6590 | 6990 | 7650 |
| Exclusive South Georgia** | ||||||||||
| PLA 23 S T | 03-12-11 | 17-12-11 | 15 | Port Stanley | Port Stanley | 6950 | 7990 | 8350 | 8850 | 9650 |
| Weddel Sea - Antarctic Peninsula - Falklands* | ||||||||||
| PLA 22 S SPE | 20-11-11 | 03-12-11 | 14 | Ushuaia | Port Stanley | 5990 | 6990 | 7350 | 7790 | 8550 |
| Antarctic Penisula with Weddel Sea Basecamp | ||||||||||
| PLA 29 C H K M P + | 27-02-12 | 09-03-12 | 12 | Ushuaia | Ushuaia | 5290 | 6290 | 6590 | 6990 | 6650 |
| South Georgia with Antarctic Peninsula* | ||||||||||
| PLA 24 S | 17-12-11 | 01-01-12 | 16 | Port Stanley | Ushuaia | 7850 | 9190 | 9650 | 10190 | 11290 |
| B = Partenza bilingue tedesco-inglese | ||||||||||
| C = Opzione Camping. Supplemento su richiesta | ||||||||||
| D = Opzione Diving. Supplemento per divers su richiesta | ||||||||||
| H = Opzione Hiking | ||||||||||
| K= Opzione Kayak. Supplemento per kayakers su richiesta - Max 14 kayakers per viaggio S = Snowshoe Hiking | ||||||||||
| T = Trekking for Skiers. Supplemento su richiesta M = Mountaineering P = Photo Workshop * = volo interno one way incluso ** = voli interni round trip inclusi + = per il Basecamp tutti i supplementi sono gratuiti SPE quotazione speciale con voli da-per l'Europa: PLA22 da eur 7258 (partenza il 18-11-11) e PLA25 (partenza il 30-12-11) da eur 7591 in cabina twin | ||||||||||
| Supplemento singola + 70% | ||||||||||
viaggi argentina - crociere argentina
Prezzi:
Prezzi in eur, a partire da 3390,00 a persona
Supplementi:
Voli intercontinentali dall'Italia ed interni Argentina, assicurazioni, pernottamenti prima-dopo crociera, tasse aeroportuali, eventuali adeguamenti carburanti, trasferimenti da-per l'aeroporto, tasse di uscita, mance ed extra, bevande
La quota comprende:
Crociera di Spedizione Plancius (lingua ufficiale: inglese) in pensione completa, utilizzo degli stivali di gomma e doposci
La quota NON comprende:
Voli intercontinentali dall'Italia ed interni Argentina, assicurazioni, pernottamenti prima-dopo crociera, tasse aeroportuali, eventuali adeguamenti carburanti, trasferimenti da-per l'aeroporto, tasse di uscita, mance, extra, fuel surcharges

- 
- tel. 011 7718046
crociera precedente 




